This is a mirror of the data on https://acriss.org/car-codes/, since it’s too slow of a site for my tastes.
| CATEGORY | TYPE | TRANSMISSION / DRIVE | FUEL/AIR COND. |
|---|---|---|---|
| M - Mini | B - 2-3 Door | M - Manual Unspecified Drive | R - Unspecified Fuel, AC |
| N - Mini Elite | C - 2/4 Door | N - Manual 4WD | N - Unspecified Fuel, no AC |
| E - Economy | D - 4-5 Door | C - Manual AWD | D - Diesel, AC |
| H - Economy Elite | W - Wagon/Estate | A - Auto Unspecified Drive | Q - Diesel, no AC |
| C - Compact | V - Passenger Van | B - Auto 4WD | H - Hybrid |
| D - Compact Elite | L - Limousine/Sedan | D - Auto AWD | I - Hybrid Plug in |
| I - Intermediate | S - Sport | Q - Level 3 Conditional Automation | E - Electric |
| J - Intermediate Elite | T - Convertible | H - Level 4 High Automation | C - Electric |
| S - Standard | F - SUV | F - Level 5 Full Automation | L - LPG/CNG, AC |
| R - Standard Elite | J - Open Air All Terrain | S - LPG/CNG, no AC | |
| F - Fullsize | X - Special | A - Hydrogen, AC | |
| G - Fullsize Elite | P - Pick up, 2 door | B - Hydrogen, no AC | |
| P - Premium | Q - Pick up, 4 door | M - Multi Fuel, AC | |
| U - Premium Elite | Z - Special Offer Car | F - Multi Fuel, no AC | |
| L - Luxury | E - Coupe | V - Petrol, AC | |
| W - Luxury Elite | M - Monospace | Z - Petrol, no AC | |
| O - Oversize | R - Recreational Vehicle | U - Ethanol, AC | |
| X - Special | H - Motor Home | X - Ethanol, no AC | |
| Y - 2 Wheel Vehicle | |||
| N - Roadster | |||
| G - Crossover | |||
| K - Commercial Van/Truck |